Цены на блоки из гранитов
месторождений Карелии
Габбро-Диабаз Другорецкое месторождение |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
до 0,69 м3 | 30550 | |||
от 0,7 м3 до 0,99 м3 | 39000 | |||
от 1,00 м3 до 1,49 м3 | 42250 | |||
от 1,50 м3 до 1,99 м3 | 47450 | |||
от 2,00 м3 до 2,49 м3 | 48750 | |||
от 2,50 м3 до 2,99 м3 | 50050 | |||
от 3,00 м3 до 3,49 м3 | 55250 | |||
от 3,50 м3 до 3,99 м3 | 56550 | |||
свыше 4,00 м3 | 57850 | |||
Месторождение гранита Дымовское |
||||
Размер блока/категория | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 2.00 м3 | 30420 |
Гранит Калгуваара |
||||
Размер Блока | Высший сорт руб/м3 | 1 сорт руб/м3 | 2 сорт руб/м3 | |
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 29000 | 25000 | 16000 | |
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 34000 | 29500 | 22500 | |
свыше 5,001 м3 | 36000 | 30500 | 26500 | |
цена на франкоскладе карьера | ||||
Месторождение гранита Возрождениесерый гранит |
||
Размер блока/категория | Цена руб/м3 | |
высший сорт | 1 сорт | |
от 0,5 м3 до 2,00 м3 | 32500 | 29900 |
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 39000 | 35750 |
свыше 5,01 м3 | 41600 | 36400 |
Месторождение гранита Балтийскоекоричневый грано-сиенит |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 1,50 м3 | 24700 | |||
от 1,51 м3 до 2,00 м3 | 28600 | |||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 37700 | |||
Месторождение гранита Нигрозерогранатовый амфиболит |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 31200 | |||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 36400 |
Месторождение гранита Ала-Носкуа |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
до 2,00 м3 | 22100 | |||
от 2,01 м3 до 3,00 м3 | 23400 | |||
от 3,01 м3 до 4,00 м3 | 25610 | |||
Месторождение гранита Елизовскоекоричневый грано-сиенит |
||||
Размер Блока | Цена руб/м3 | |||
от 0,50 м3до 1,50 м3 | 24700 | |||
от 1,51 м3 до 2,00 м3 | 28600 | |||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 37700 | |||
Месторождение гранита Сопка Бунтиназелёный пероксенит |
||||
Размер Блока | 1 сорт руб/м3 | 2 сорт руб/м3 | ||
от 0,50 м3 до 2,00 м3 | 37000 | 28000 | ||
от 2,01 м3 до 5,00 м3 | 44000 | 31000 | ||
Свыше 5,01 м3 | 61500 | 44500 |