Цены на комплектующие
Подставки | |||||
Размеры | Цена руб. (за 5 стор. полировку + фаски) | ||||
500х150х120 | 3085 | ||||
600х150х120 | 3668 | ||||
600х200х150 | 5693 | ||||
700х200х150 | 6598 | ||||
Цветник | |||||
Размер | Цена руб.(за 2 стор. полировку + фаски) | ||||
800х50х80 | 1311 | ||||
1000х50х80 | 1633 | ||||
1000х80х80 | 2405 | ||||
1200х80х80 | 2880 | ||||
Размер | Цена руб. (за 4 стор. полировку + фаски) | ||||
500х50х80 | 894 | ||||
600х50х80 | 1036 | ||||
700х50х80 | 1196 | ||||
500х80х80 | 1302 | ||||
600х80х80 | 1521 | ||||
700х80х80 | 1758 | ||||
Столбик | |||||
Размер | Цена руб. (за 5 стор. полировку + фаски) | ||||
200х150х150 | 1946 | ||||
300х150х150 | 2896 | ||||
400х150х150 | 3717 | ||||
400х200х200 | 6251 | ||||
Цоколь | |||||
Размер | Цена руб. (за 3 стор. полировку + фаски) | ||||
1500х100х100 | 6235 |
Брусчатка пилено-колотая | |
Размеры | Цена продажная |
100х100х50 | 2530 |
80х80х80 | 2875 |
80х80х50 | 2415 |
Шар | |
Размер | Цена продажная |
10 | 2151 |
12 | 2760 |
15 | 3565 |
Вазы | |
Размер | Цена продажная |
30х12 | 4416 |
30х15 | 4876 |
Плитка полир | |
Размер | Цена продажная |
600х300х20 | 6325 |
600х300х30 | 9200 |
Плитка термо | |
Размер | Цена продажная |
600х300х20 | 6325 |
600х300х30 | 9200 |
Крошка | |
фракция 5-25 (мешок 25 кг) | 354 |